Jugendliche m/w
| Guppe | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Halle |
| Jugendliche B m/w | 1991/1992 | Montag | 18:45-20:00 | 2 |
| Mittwoch | 18:30-20:00 | Stadion/ Kraftraum | ||
| Freitag | 18:00-20:00 | 5 | ||
| Jugendliche A m/w | 1989/1990 | Montag | 18:30-20:00 | 5 |
| Mittwoch | 18:30-20:00 | Stadion/ Kraftraum | ||
| Freitag | 18:30-20:00 | 5 |
| Manfred Wollersheim | Markus Mollek |
|
|
| zur nächsten Gruppe |